گوشی A12 یکی دیگر از میان ردههای شرکت سامسونگ است که در تاریخ 24 نوامبر 2020 معرفی شد. شرکت سامسونگ برای این محصول خود از یک صفحهنمایش 6.5 اینچی با رزولوشن 1600 در 720 پیکسل، استفاده کرده است. این صفحهنمایش در هر اینچ 264 پیکسل را نشان میدهد که از جزئیات و وضوح تصویر خوبی برخوردار است. تراشه این محصول Mediatek MT6765 Helio P35 از تراشههای 12 نانومتری سامسونگ است که با پردازنده مرکزی هشت هستهای Cortex-A55 و پردازنده گرافیکی PowerVR GE8320 همراه شده است. این تراشه برای بازکردن چندین برنامه بهصورت همزمان و تماشای ویدئو مناسب است. این گوشی با 4 گیگابایت رم و 128 گیگابایت حافظه داخلی عرضه شده است و با استفاده از یک کارت حافظهی جانبی قادر خواهید بود. بر روی قاب پشتی A12 یک دوربین چهارگانه قرار گرفته است. یک لنز عریض با رزولوشن 48 مگاپیکسل، یک لنز فوق عریض با رزولوشن 5 مگاپیکسل، یک لنز ماکرو با رزولوشن 2 مگاپیکسل و یک حسگر عمق 2 مگاپیکسلی مجموعه دوربین A12 را تشکیل میدهد. برای دوربین سلفی هم یک لنز 8 مگاپیکسلی از نوع عریض انتخاب شده است که در گوشه بالای صفحهنمایش قرار گرفته است. منبع انرژی گوشی A12 یک باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت است که از فناوری شارژ سریع 15 واتی هم پشتیبانی میکند. شرکت سامسونگ این گوشی را با طراحی کاملاً مطلوب و امکانات فراوان به بازار عرضه کرده است تا در بازار میانردهها هم حرفی برای گفتن داشته باشد.
سامسونگ Galaxy A12 SM-A125F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
حافظه داخلی : 128 گیگابایت
رم : 4 گیگابایت
دوربین اصلی: 48 مگا پیکسل
باتری : 5000 میلی آمپر
ابعاد | ۱۶۴x۷۵.۸x۸.۹ |
---|---|
وزن | ۲۰۵ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشتی و فریم از پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی فبلت |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | ۲۴ نوامبر ۲۰۲۰ |
مدل | (جهانی) Galaxy A۱۲ SM-A۱۲۵F/DS – Global |
شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۰۵۹۰۳۸۳ |
تراشه | Mediatek MT۶۷۶۵ Helio P۳۵ (۱۲nm) Chipest |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A۵۳ & Quad-core Cortex-A۵۳ CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۳۵ , ۱.۸ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE۸۳۲۰ GPU |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱ |
فناوری صفحهنمایش | PLS IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۵ اینچ |
رزولوشن | ۱۶۰۰ × ۷۲۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۴ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۵.۸ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI ۲.۰ |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | LTE band ۱, ۲۱۰۰, ۲, ۱۹۰۰, ۳, ۱۸۰۰, ۵, ۸۵۰, ۷, ۲۶۰۰, ۸, ۹۰۰, ۲۰, ۸۰۰, ۳۸, ۲۶۰۰, ۴۰, ۲۳۰۰, ۴۱, ۲۵۰۰ |
فناوریهای ارتباطی | GPRS NFC Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac Dual-band Wi-Fi Direct Hotspot |
بلوتوث | نسخه ۵.۰ A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۴۸ مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در قاب پشتی, دوربینهایی با رزولوشن ۴۸، ۵، ۲ و ۲ مگاپیکسل – دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm) و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF – دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ – دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ – دوربین چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۰ |
قابلیتهای نرمافزاری | ایمیل MMS برنامه ویرایش عکس سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF مرورگر HTML۵ |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) |
مشخصات باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت امکان شارژ سریع باتری با توان ۱۵ وات (Fast Battery Charging ۱۵W) |
اقلام همراه | شارژر کابل USB |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.