سامسونگ با عرضه گوشی «Galaxy A11» یکی از مقرونبهصرفهترین محصولات سری A این شرکت را روانه بازار کرد تا تنوع را در سری محصولات A خود به حداکثر برساند. گوشی موبایل Galaxy A11 از یک صفحهنمایش 6.4 اینچی با پنل PLS TFTبهره میبرد. سامسونگ همچنان تلاش کرده است حاشیه را در این تولید جدید خود تا حد امکان کم کند. قاب پشتی و فریم گوشی A11 از جنس پلاستیک ساخته شده و قاب جلویی آن را شیشه پوشانده که البته جلوهی زیبایی به آن بخشیده است. بهطوریکه نسبت صفحهنمایش نسبت به بدنه آن در حدود 81.6 درصد است. نمایشگر به کار رفته در گوشی A11 از کیفیت خوبی هم برخوردار است و در هر اینچ آن 271 پیکسل قرار گرفته و نسبت تصویر در آن 19.5:9 است. این محصول سامسونگ با سیستمعامل اندروید نسخه 10 روانه بازار شده است تا محصولی بهروز و مدرن بهحساب آید. این گوشی با ظرفیت 32 گیگابایتی عرضه شده است و با استفاده از یک کارت حافظه جانبی قادر خواهید بود حافظه داخلی را افزایش دهید. سامسونگ برای گوشی A11 از یک دوربین سهگانه استفاده کرده است. یک لنز عریض با رزولوشن 13 مگاپیکسل، یک لنز فوقعریض با رزولوشن 5 مگاپیکسل و یک حسگر عمق با رزولوشن 2 مگاپیکسل، مجموعه دوربین این گوشی را تشکیل میدهند. یک دوربین سلفی 8 مگاپیکسلی هم در قاب جلویی این گوشی به کار گرفته شده است. حسگر اثر انگشت بر روی قاب پشتی، باتری 4000 میلیآمپرساعتی، درگاه ارتباطی UUSB-C و جک 3.5 میلیمتری صدا هم از دیگر مشخصات این محصول جدید است. خرید این گوشی به آن دسته از کاربران توصیه میشود که میخواهند گوشی ارزان اما مدرن برای انجام کارهای روزمره داشته باشند.
سامسونگ Galaxy A11 SM-A115F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت و 3 گیگابایت رم
حافظه 32 گیگابایت
رم 3 گیگابایت
دوربین عقب 13-5-2 مگاپیکسل
ابعاد | ۱۶۱.۴x۷۶.۳x۸ |
---|---|
وزن | ۱۷۷ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک و شیشه ( قاب جلویی ساخته شده از شیشه + قاب پشتی و فریم ساخته شده از پلاستیک) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت فبلت مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | ۱۳ مارس ۲۰۲۰ |
مدل | (جهانی) Galaxy A۱۰ SM-A۱۱۵F/DS – Global |
شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۰۴۸۹۷۶۲ |
پردازندهی مرکزی | Octa-core CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ گیگاهرتز |
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
مقدار RAM | سه گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱ |
فناوری صفحهنمایش | PLS TFT |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۴ اینچ |
رزولوشن | ۱۵۶۰ × ۷۲۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۱.۶ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | ۴G ۳G ۲G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه v |
شبکه 4G | LTE band ۱, ۲۱۰۰, ۳, ۱۸۰۰, ۵, ۸۵۰, ۷, ۲۶۰۰, ۸, ۹۰۰, ۲۰, ۸۰۰, ۳۸, ۲۶۰۰, ۴۰, ۲۳۰۰, ۴۱, ۲۵۰۰ LTE از نوع Cat۴ با سرعت دانلود ۱۵۰ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵۰ مگابیت بر ثانیه |
فناوریهای ارتباطی | GPRS Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ b/g/n Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه ۴.۲ A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS GLONASS Beidou, BDS GALILEO |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۱.۰ v۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۴.۲ |
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی, دوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل – دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، با دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۷ میلی متر (Focus Length ۲۷ mm) و فناوری فوکوس خودکار – دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۱۵ درجه – دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای لنز با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۰ رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۰ |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS ایمیل مرورگر HTML۵ قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF برنامه ویرایش عکس سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
مشخصات باتری | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۵ وات (Fast wireless charging ۱۵W) |
امکانات موبایل | منوی فارسی |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.