گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A02 SM-A022F/DS که 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت ظرفیت دارد از محصولات مقرونبهصرفه شرکت سامسونگ است که به تازگی معرفی و روانه بازار شد. این محصول دارای صفحه نمایش 6.5 اینچ با رزولوشن 720×1600 پیکسل است که این صفحهنمایش در هر اینچ 270 پیکسل را نشان میدهد. تراشه این محصول از نوع Mediatek MT6739W (28 nm) chipset است که برای کاربرد روزمره و متوسط رو به پایین از نظر پردازشی مناسب خواهد بود. سامسونگ مدل Galaxy A02 SM-A022F/DS با حافظه 32 گیگابایتی و رم 3 گیگابایتی برای افرادی که از موبایل خود فقط برای کارهای روزمره و نه انجام بازیهای سنگین و یا کار با نرمافزارهای حرفهای استفاده میکنند، مناسب و به اندازه نیاز است. همچنین در نظر داشته باشید که با استفاده از یک کارت حافظهی جانبی قادر خواهید بود این میزان از حافظه را افزایش دهید. قاب پشتی این گوشی موبایل دو ماژول دوربین دارد. منبع انرژی گوشی Galaxy A02 باتری لیتیوم-یونی با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت است که برای این گوشی با کارایی و ویژگیهایی که دارد کافی و مناسب خواهد بود. این موبایل برای کسانی که استفادهی روزمرهای از گوشی موبایل دارند و قصد انجام کارهای حرفهای و تخصصی نظیر ادیت فیلم، بازیهای سنگین و دیگر کارها را با گوشی خود ندارند، گزینهی اقتصادی و به صرفهای است.
سامسونگ Galaxy A02 SM-A022F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت
حافظه 32 گیگابایتی
رم 3 گیگابایتی
دو سیم کارت
دوربین 13 مگا پیکسل
ابعاد | ۱۶۴x۷۵.۹x۹.۱ |
---|---|
وزن | ۲۰۶ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو ساخته شده از شیشه فریم و قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم طراحی مناسب بانوان مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
مدل | Galaxy A۰۲ SM-A۰۲۲F/DS |
شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۰۶۰۰۹۴۵ |
تراشه | Mediatek MT۶۷۳۹W (۲۸ nm) chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa-core Cortex-A۵۳ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۵ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE۸۱۰۰ GPU |
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
مقدار RAM | سه گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱ |
توضیحات کارت حافظه جانبی | microSDXC |
فناوری صفحهنمایش | PLS IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۵ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۷۰ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۱.۹ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | ۲۱۰۰, ۱, ۱۸۰۰, ۳, ۸۵۰, ۵, ۲۶۰۰, ۷, ۹۰۰, ۸, ۸۰۰, ۲۰, ۷۰۰, ۲۸, ۲۶۰۰, ۳۸, ۲۳۰۰, ۴۰, ۲۵۰۰, ۴۱ |
شبکه 5G | ندارد |
فناوریهای ارتباطی | EDGE GPRS Wi-Fi بلوتوث رادیو |
رادیو | FM |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ b/g/n Wi-Fi Direct hotspot |
بلوتوث | A۲DP LE |
فنآوری موبایل | A-GPS GLONASS |
درگاههای ارتباطی | microUSB v۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۱ |
دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۳ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دوربین اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/۱.۹، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF دوربین دوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/۲.۴ دارای فلش LED |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
دوربین سلفی | دوربین با رزولوشن ۵ مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/۲.۰ |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۰ |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیومیونی با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.